Антон Бабиков — чемпион России по летнему биатлону в масс-старте

Сегодня, 28 июля, в рамках чемпионата России по летнему биатлону-2021 прошли гонки с общего старта. Напомним, летний чемпионат России в этом году запланирован в два этапа. Первый этап сегодня завершился в Демино (Ярославская область), а второй состоится в Тюмени с 23 по 26 сентября.

Победу в мужском масс-старте одержал спортсмен сборной России Антон Бабиков, представляющий республику Башкортостан. Вторым финишировал москвич Карим Халили, уступив Бабикову 17,9 секунды. Бронзовую медаль завоевал Ярослав Костюков из Ленинградской области.

Чемпионат России по биатлону (ЛЧР-2021). Демино (Ярославская область), 28 июля
Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа, штрафной круг 150 м

1. А. Бабиков (БАШ) (3) — 37:04.8
2. С. Халили (МСК) (3) — +17.9
3. Я. Костюков (ЛЕН) (2) — +33.2
4. Д. Серохвостов (НВС) (5) — +45.1
5. Э. Латыпов (БАШ) (6) — +54.8
6. А. Бектуганов (ПЕР) (3) — +1:02.9
7. А. Бабчин (БАШ) (2) — +1:12.5
8. И. Колотов (ПЕР) (6) — +1:19.9
9. Р. Сурнев (УЛЬ) (5) — +1:25.8
10. Е. Сидоров (ЛЕН) (3) — +1:36.4
11. К. Ануфриев (МОР) (1) — +1:39.1
12. А. Петров (БАШ) (2) — +1:40.7
13. Н. Поршнев (ХАН) (6) — +1:58.2
14. В. Михайлов (БАШ) (6) — +2:27.9
15. И. Гаврилов (МСК) (6) — +2:28.2
16. Д. Мысев (РЯЗ) (8) — +3:08.6
17. Д. Абашев (ЯМА) (5) — +3:51.5
18. Р. Каюмов (ЯМА) (9) — +4:06.1
19. Н. Корякин (ПЕР) (7) — +4:13.8
20. Н. Таипов (ЛЕН) (12) — +5:13.4
21. В. Спирин (СПБ) (11) — +6:56.1
22. Д. Осокин (УЛЬ) (9) — +7:10.1
23. П. Учватов (ХАН) (4) — +7:44.4

Добавить комментарий